Wabi Sabi Male Size chart
(Body Measurements)
inches
cm
| Size | CHEST | NECK | WAIST |
| XS/34 | 34 | 14.5 | 31 |
| S/36 | 36 | 15 | 33 |
| M/38 | 38 | 15.5 | 35 |
| L/40 | 40 | 16 | 37 |
| XL/42 | 42 | 16.5 | 39.5 |
| 2XL/44 | 44 | 17 | 41.5 |
| 3XL/46 | 46 | 18 | 43.5 |
| 4XL/48 | 48 | 18.5 | 46.5 |
| 5XL/50 | 50 | 19 | 48.5 |
| 6XL/52 | 52 | 19.5 | 50.5 |
| 7XL/54 | 54 | 20 | 52.5 |
| 8XL/56 | 56 | 20.5 | 54.5 |
| 9XL/58 | 58 | 21 | 56.5 |
| 10XL/60 | 60 | 21.5 | 58.5 |


