Nitika Gujral Male size guide
| Size | Chest | Waist | Hips | Neck |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 28–30 | 36.5–38.5 | 14 |
| S | 38 | 30–32 | 38.5–40.5 | 15 |
| M | 40 | 32–34 | 40.5–41.5 | 16 |
| L | 42 | 34–36 | 41.5–42.5 | 17 |
| XL | 44 | 36–38 | 42.5–43.5 | 18 |
| XXL | 46 | 38–40 | 43.5–44.5 | 19 |
| 3XL | 48 | 40–42 | 44.5–46.5 | 20 |
| 4XL | 50 | 42–44 | 46.5–48.5 | 21 |
| 5XL | 52 | 44–46 | 48.5–50.5 | 22 |
| 6XL | 54 | 46–48 | 50.5–52.5 | 23 |
Note: 1–2 inches loosening required for perfect comfort fit.
Measurements are in inches.


