Nitika Gujral Women Size Chart
Top Measurements (in inches)
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 26 | 36 |
| S | 34 | 28 | 38 |
| M | 36 | 30 | 40 |
| L | 38 | 32 | 42 |
| XL | 41 | 35 | 45 |
| XXL | 44 | 38 | 48 |
Bottom Measurements (in inches)
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XS | 26 | 36 |
| S | 28 | 38 |
| M | 30 | 40 |
| L | 32 | 42 |
| XL | 34 | 45 |
| XXL | 36 | 48 |
International Size Conversion
| Size | UK | US | Italy | France | Australia | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 4 | 40 | 36 | 8 | 7 |
| S | 10 | 6 | 42 | 38 | 10 | 9 |
| M | 12 | 8 | 44 | 40 | 12 | 11 |
| L | 14 | 10 | 46 | 42 | 14 | 13 |
| XL | 16 | 12 | 48 | 44 | 16 | 15 |
| XXL | 18 | 14 | 50 | 46 | 18 | 17 |

