Ivory Rose Size Chart
| UK Size | Bust | Waist | Hips | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 22 | 34 | 12 |
| 4 | 31.5 | 24 | 35 | 12.5 |
| 6 | 33 | 25 | 36 | 13 |
| 8 | 34.5 | 26 | 37 | 13.5 |
| 10 | 36.5 | 28 | 39 | 14 |
| 12 | 37.5 | 30 | 41 | 14.5 |
| 14 | 39.5 | 32 | 43 | 15 |
| 16 | 41 | 34 | 44 | 15.5 |
| 18 | 43 | 36 | 46 | 16 |
| 20 | 45 | 38 | 48 | 16.5 |
| 22 | 47 | 40 | 51 | 17 |
| 24 | 49 | 42 | 53 | 17.5 |

