AHI Clothing Size Chart
TOP (IN INCHES)
| CHEST | SHOULDER | UNDERBUST | |
|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 14 | 26 |
| XS | 34 | 14 | 28 |
| S | 36 | 15 | 30 |
| M | 38 | 15 | 32 |
| L | 40 | 16 | 34 |
| XL | 42 | 16 | 36 |
BOTTOM (IN INCHES)
| UPPER WAIST | LOWER WAIST | HIP | |
|---|---|---|---|
| XXS | 27 | 28 | 27 |
| XS | 29 | 30 | 29 |
| S | 31 | 32 | 31 |
| M | 33 | 34 | 33 |
| L | 35 | 36 | 35 |
| XL | 37 | 38 | 37 |
NOTE : ALL THE MEASUREMENTS ARE IN INCHES

