Aham Vayam Size Chart
TOP MEASUREMENT
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Waist | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Hip | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Shoulder | 17 1/2 | 18 | 19 | 19 1/2 |
BOTTOM MEASUREMENT
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 40 | 42 | 44 | |
| B. Waist | 32 | 34 | 36 | 38 |
| B. Hip | 39 | 41 | 43 | 45 |
BODY MEASUREMENTS [ 1-2 INCHES LOOSENING REQUIRED ]
| Size | CHEST | WAIST | HIPS | NECK |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 28-30 | 36.5-38.5 | 14 |
| S | 38 | 30-32 | 38.5-40.5 | 15 |
| M | 40 | 32-34 | 40.5-41.5 | 16 |
| L | 42 | 34-36 | 41.5-42.5 | 17 |
| XL | 44 | 36-38 | 42.5-43.5 | 18 |
| XXL | 46 | 38-40 | 43.5-44.5 | 19 |
| 3XL | 48 | 40-42 | 44.5-46.5 | 20 |

